Differenze tra le versioni di "Template:CarterCoraliteMatColCodes"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 26: | Riga 26: | ||
Template per generare la tabella dei codici di colori/materiali usati dalla [[Carter]] per le [[Carter Coralite Pen]]. Esempio: | Template per generare la tabella dei codici di colori/materiali usati dalla [[Carter]] per le [[Carter Coralite Pen]]. Esempio: | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | {{CarterCoraliteMatColCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella, {{CarterCoraliteMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | + | {{CarterCoraliteMatColCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella, |
| + | {{CarterCoraliteMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | ||
</pre> | </pre> | ||
genera: | genera: | ||
| − | {{CarterCoraliteMatColCodes|left}} | + | {{CarterCoraliteMatColCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella, |
| + | {{CarterCoraliteMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | ||
[[Category:Numeration templates]] | [[Category:Numeration templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione delle 15:44, 10 mar 2012
Template per generare la tabella dei codici di colori/materiali usati dalla Carter per le Carter Coralite Pen. Esempio:
{{CarterCoraliteMatColCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella,
{{CarterCoraliteMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra.
genera:
| N° | Colore |
|---|---|
| 1 | Red Polished |
| 2 | Black Polished |
| 3 | Black Chased |
| 4 | Red-Black Mottled |
| 5 | Coralite Blue |
| 6 | Turquoise Blue |
| 7 | Squirrel Gray |
| 8 | inutilizzato |
| 9 | Coralite Green |
| 10 | Coralite Lacquer Red |
Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella,
| N° | Colore |
|---|---|
| 1 | Red Polished |
| 2 | Black Polished |
| 3 | Black Chased |
| 4 | Red-Black Mottled |
| 5 | Coralite Blue |
| 6 | Turquoise Blue |
| 7 | Squirrel Gray |
| 8 | inutilizzato |
| 9 | Coralite Green |
| 10 | Coralite Lacquer Red |
che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra.