Differenze tra le versioni di "Template:CarterCoraliteMatColCodes"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 32: | Riga 32: | ||
{{CarterCoraliteMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | {{CarterCoraliteMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra. | ||
[[Category:Numeration templates]] | [[Category:Numeration templates]] | ||
| + | [[Category:Carter templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione attuale delle 23:09, 28 ago 2021
Template per generare la tabella dei codici di colori/materiali usati dalla Carter per le Carter Coralite Pen. Esempio:
{{CarterCoraliteMatColCodes|left}} Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella,
{{CarterCoraliteMatColCodes}} che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra.
genera:
| N° | Colore |
|---|---|
| 1xxx | Red Polished |
| 2xxx | Black Polished |
| 3xxx | Black Chased |
| 4xxx | Red-Black Mottled |
| 5xxx | Coralite Blue |
| 6xxx | Turquoise Blue |
| 7xxx | Squirrel Gray |
| 8xxx | inutilizzato |
| 9xxx | Coralite Green |
| 10xxx | Coralite Lacquer Red |
Questo è un test per il posizionamento a sinistra della tabella,
| N° | Colore |
|---|---|
| 1xxx | Red Polished |
| 2xxx | Black Polished |
| 3xxx | Black Chased |
| 4xxx | Red-Black Mottled |
| 5xxx | Coralite Blue |
| 6xxx | Turquoise Blue |
| 7xxx | Squirrel Gray |
| 8xxx | inutilizzato |
| 9xxx | Coralite Green |
| 10xxx | Coralite Lacquer Red |
che poi viene anche indicata nel posizionamento di default a destra.