Modifiche

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
Riga 8: Riga 8:  
   |<!--06-->[[File:Pasinati-Modello-Di-Calligrafia.djvu|245x245px]]
 
   |<!--06-->[[File:Pasinati-Modello-Di-Calligrafia.djvu|245x245px]]
 
   |<!--07-->[[File:Olivieri-Esemplari-Caratteri.djvu|245x245px]]
 
   |<!--07-->[[File:Olivieri-Esemplari-Caratteri.djvu|245x245px]]
   |<!--08-->[[Image:MagicFeed-PatExtr.jpg|245x245px]]
+
   |<!--08-->[[File:Lenzi-Cinquanta-Tavole-Alfabetiche.djvu|245x245px]]
   |<!--09-->[[Image:Vacum-Fil-Schema.jpg|245x245px]]
+
   |<!--09-->[[File:La Creta - Modelli.djvu|245x245px]]
 
}}
 
}}
   Riga 20: Riga 20:  
   |<!--06-->''Modello di calligrafia'', di Claro Pasinati
 
   |<!--06-->''Modello di calligrafia'', di Claro Pasinati
 
   |<!--07-->''Esemplari di varij caratteri per gli amatori del bene scrivere'', di Bernardino Olivieri
 
   |<!--07-->''Esemplari di varij caratteri per gli amatori del bene scrivere'', di Bernardino Olivieri
   |<!--08-->Brevetto dell'alimentatore ''[[Magic Feed]]'' della [[Eversharp]] 
+
   |<!--08-->''Cinquanta tavole alfabetiche che formano un corso di calligrafia interessante a qualunque classe di persone'', di Carlo Lenzi
   |<!--09-->Schema del caricamento a [[siringa rovesciata]] (il [[Vacuum-Fil]]) della [[Sheaffer]] 
+
   |<!--09-->''Metodo teorico pratico di Calligrafia - Parte Prima'', di Ettore La Creta
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>

Menu di navigazione