| Riga 18: |
Riga 18: |
| | | | |
| | ===Dimensioni=== | | ===Dimensioni=== |
| | + | |
| | + | {| style="width:90%;" border="1" cellpadding="3" |
| | + | |- |
| | + | !width="15%" | Versione |
| | + | !width="10%" | Lunghezza |
| | + | !width="70%" | Note |
| | + | |- |
| | + | | Nome |
| | + | | 5" ? |
| | + | | come è fatta |
| | + | |- |
| | + | |} |
| | | | |
| | ===Finiture=== | | ===Finiture=== |
| Riga 23: |
Riga 35: |
| | ===Pennini=== | | ===Pennini=== |
| | | | |
| − | ==Cronologia==
| + | {{CronoModelli}} |
| − | | |
| − | {| style="width:75%;" border="1" cellpadding="2" | |
| − | |-
| |
| − | !width="15%" | Anno
| |
| − | !width="85%" | Caratteristiche
| |
| | |- | | |- |
| | | 1948 | | | 1948 |