| Riga 1: |
Riga 1: |
| | + | L'elenco ed il significato di tutti i parametri che sono disponibile per questo template è il seguente: |
| | + | * <tt>Versione</tt> = identificativo della versione (tipo eventuale numero o media, grande, piccola, ecc.) |
| | + | * <tt>Lunghezza</tt> = lunghezza della penna in cm (da chiusa) |
| | + | * <tt>body</tt> = lunghezza del fusto in cm (opzionale) |
| | + | * <tt>posted</tt> = lunghezza con cappuccio calzato in cm (opzionale) |
| | + | * <tt>cap</tt> = lunghezza del cappuccio in cm (opzionale) |
| | + | * <tt>section</tt> = lunghezza della sezione in cm (opzionale) |
| | + | * <tt>d_body</tt> = diametro massimo del corpo in mm (opzionale) |
| | + | * <tt>d_cap</tt> = diametro massimo del cappuccio in mm (opzionale) |
| | + | * <tt>d_section</tt> = diametro della sezione, medio sul punto di presa in mm (opzionale) |
| | + | * <tt>weight</tt> = peso della penna scarica in grammi (opzionale) |
| | + | * <tt>w_cap</tt> = peso del cappuccio in grammi (opzionale) |
| | + | * <tt>w_body</tt> = peso del fusto in grammi (opzionale) |
| | + | * <tt>note</tt> = testo note aggiuntive (opzionale) |
| | + | |
| | + | I parametri di cui è stato indicato un valore verranno poi opportunamente formattati in una riga della tabella. La convenzione da usare nello scrivere i numeri che indicano una misura prevede che i decimali siano espressi nel formato internazionale in cui li si mettono dopo un punto e non dopo una virgola (l'esigenza è dovuta alla necessità di poterle utilizzare per eventualmente salvare i valori nel motore semamtico del wiki, che riconosce solo questo formato). |
| | + | |
| | + | Un esempio dell'uso del template è il seguente, in cui di generano due righe una con tutte le misure ed una con soltanto una nota: |
| | <pre> | | <pre> |
| | {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
| Riga 23: |
Riga 41: |
| | </pre> | | </pre> |
| | | | |
| − | Che permette di ottenere come risultato:
| + | Utilizzandolo si otterrà il seguente risultato: |
| | {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
| | {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| Riga 44: |
Riga 62: |
| | }} | | }} |
| | {{TabEnd}} | | {{TabEnd}} |
| − |
| |
| − | In sostanza i parametri di cui si possono esprimere dei valori che poi verranno opportunamente formattati in una riga della tabella, sono sono i seguenti, con la convenzione che tutte le misure che prevedono dei decimali devono essere espresse nel formato internazionale in cui si usa il punto e non la virgola (l'esigenza è dovuta alla necessità di poterle utilizzare per eventualmente salvare i valori nel motore semamtico del wiki, che riconosce solo questo formato):
| |
| − |
| |
| − | * <tt>Versione</tt> = identificativo della versione (tipo eventuale numero o media, grande, piccola, ecc.)
| |
| − | * <tt>Lunghezza</tt> = lunghezza della penna in cm (da chiusa)
| |
| − | * <tt>body</tt> = lunghezza del fusto in cm (opzionale)
| |
| − | * <tt>posted</tt> = lunghezza con cappuccio calzato in cm (opzionale)
| |
| − | * <tt>cap</tt> = lunghezza del cappuccio in cm (opzionale)
| |
| − | * <tt>section</tt> = lunghezza della sezione in cm (opzionale)
| |
| − | * <tt>d_body</tt> = diametro massimo del corpo in mm (opzionale)
| |
| − | * <tt>d_cap</tt> = diametro massimo del cappuccio in mm (opzionale)
| |
| − | * <tt>d_section</tt> = diametro della sezione, medio sul punto di presa in mm (opzionale)
| |
| − | * <tt>weight</tt> = peso della penna scarica in grammi (opzionale)
| |
| − | * <tt>w_cap</tt> = peso del cappuccio in grammi (opzionale)
| |
| − | * <tt>w_body</tt> = peso del fusto in grammi (opzionale)
| |
| − | * <tt>note</tt> = testo note aggiuntive (opzionale)
| |