| Riga 2: |
Riga 2: |
| | ==Storia== | | ==Storia== |
| | | | |
| − | Bench{ vi siano tracce del lavoro di Eberstein fin dal 1906, la ''Simplo Filler Pen Co. GmbH'' nacque nel 1908, ed iniziò la sua produzione con il modello [[Rouge et Noir]], chiamato così per la caratteristica testina rossa del cappuccio, posta a contrasto con il nero del corpo.
| + | Benché vi siano tracce del lavoro di Eberstein fin dal 1906, la ''Simplo Filler Pen Co. GmbH'' nacque nel 1908, ed iniziò la sua produzione con il modello [[Rouge et Noir]], chiamato così per la caratteristica testina rossa del cappuccio, posta a contrasto con il nero del corpo. Olre a questo modello venne prodotta una seconda versione con caricamento [[safety]] denominata [[Diplomat]] ed una linea economica con [[caricamento a contagocce]] denominata [[Simplo]]. |
| | | | |
| | ==Caratteristiche tecniche== | | ==Caratteristiche tecniche== |
| | | | |
| − | Le penne di questa serie erano abbastanza ordinarie sul piano dell'innovazione tecnica, quello che le contraddistingue non è tanto l'inotroduzione di particolari novità quanto la qualità della realizzazione e lo studio nel perfezionare al massimo le tecnologie utilizzate. | + | Le penne della produzione iniziale della [[Montblanc]] erano abbastanza ordinarie sul piano dell'innovazione tecnica, quello che le contraddistingue non è tanto l'inotroduzione di particolari novità quanto la qualità della realizzazione e lo studio nel perfezionare al massimo le tecnologie utilizzate. |
| | | | |
| | ===Materiale=== | | ===Materiale=== |
| Riga 14: |
Riga 14: |
| | ===Sistema di riempimento=== | | ===Sistema di riempimento=== |
| | | | |
| − | Le produzione iniziale della [[Montblanc]] è caratterizzata dall'uso del sistema di caricamento [[safety]], che costituisce, per la qualità della sua realizzazione, il tratto distintivo di questa azienda. | + | Le produzione iniziale della [[Montblanc]] è caratterizzata dall'uso del sistema di caricamento [[safety]], che costituisce, per la qualità della sua realizzazione, il tratto distintivo di questa azienda. Ma oltre a questo caricamento, usato sia per la fascia alta della [[Rouge et Noir]] che per la fascia intermedia della [[Diplomat]] venne usato anche il [[caricamento a contagocce]] per i modelli economici denominati [[Simplo]]. |
| | | | |
| | ==Versioni== | | ==Versioni== |
| Riga 39: |
Riga 39: |
| | |- | | |- |
| | | 1908 | | | 1908 |
| − | | Fondata la ''Simplo Filler Gmbh'' | + | | Fondata la ''Simplo Filler Pen Co. GmbH'' |
| | |- | | |- |
| | | 1909 | | | 1909 |
| | | Introdotta la [[Rouge et Noir]] | | | Introdotta la [[Rouge et Noir]] |
| | + | |- |
| | + | | 1910 |
| | + | | Introdotta la prima ''[[Montblanc]]'' |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |