Differenze tra le versioni di "Swan-Early-Numbers"
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; margin-right:0.5em;" border="1" | {| class="wikitable" style="float:left; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; margin-right:0.5em;" border="1" | ||
! Size!! Code | ! Size!! Code | ||
| Riga 11: | Riga 10: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em; margin-right:0.5em;" border="1" | {| class="wikitable" style="float:left; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em; margin-right:0.5em;" border="1" | ||
| − | ! | + | ! Finiture!!No.1!!No.3!!No.5 |
|- | |- | ||
| Plain || x0xx|| x5xx|| x5xx | | Plain || x0xx|| x5xx|| x5xx | ||
| Riga 21: | Riga 20: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left;margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; margin-right:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" | {| class="wikitable" style="float:left;margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; margin-right:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" | ||
| − | ! Size!!Short!!Long | + | ! Size!!Short nib!!Long nib |
|- | |- | ||
| No.1 || xx0x || xx1x | | No.1 || xx0x || xx1x | ||
| Riga 31: | Riga 30: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left;margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" | {| class="wikitable" style="float:left;margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" | ||
| − | ! | + | ! Misura!!Code |
|- | |- | ||
| Broad || xxx0 | | Broad || xxx0 | ||
| Riga 46: | Riga 45: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | </ | + | <br/> |
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <noinclude> | ||
| + | [[Category:Numeration templates]] | ||
| + | [[Category:Swan templates]]</noinclude> | ||
Versione attuale delle 23:14, 28 ago 2021
| Size | Code |
|---|---|
| No.1 | 3xxx |
| No.3 | 4xxx |
| No.5 | 5xxx |
| Finiture | No.1 | No.3 | No.5 |
|---|---|---|---|
| Plain | x0xx | x5xx | x5xx |
| Mounted | x2xx | x6xx | x6xx |
| Mounted W.B. | x6xx | -- | -- |
| Size | Short nib | Long nib |
|---|---|---|
| No.1 | xx0x | xx1x |
| No.3 | xx7x | xx6x |
| No.5 | xx7x | xx6x |
| Misura | Code |
|---|---|
| Broad | xxx0 |
| Med. Brd. | xxx1 |
| Medium | xxx2 |
| Fine | xxx3 |
| Oblique | xx[0/7]1-O |
| Turned Up | xx[1/6]2-T.U. |