| Riga 4: |
Riga 4: |
| | [[Image:1942-Parker-51.jpg|thumb|Pubblicità del 1942]] | | [[Image:1942-Parker-51.jpg|thumb|Pubblicità del 1942]] |
| | | | |
| − | Il modello [[51]] venne introdotto sul mercato da [[Parker]] nel 1941, ma la realizzazione della penna era stata terminata nel 1939, in occasione del 51-simo anniversario di fondazione della ditta, da cui deriva il nome ad essa assegnato. La penna venne immessa preliminarmente sul mercato nei Caraibi e nel Sud-America negli anni precedenti, per vedere il lancio ufficiale nel 1941. | + | Il modello [[51]] venne introdotto sul mercato da [[Produced by::Parker]] nel [[Production started::1941]], ma la realizzazione della penna era stata terminata nel 1939, in occasione del 51-simo anniversario di fondazione della ditta, da cui deriva il nome ad essa assegnato. La penna venne immessa preliminarmente sul mercato nei Caraibi e nel Sud-America negli anni precedenti, per vedere il lancio ufficiale nel 1941. |
| | | | |
| | ==Caratteristiche tecniche== | | ==Caratteristiche tecniche== |
| Riga 80: |
Riga 80: |
| | | | |
| | == Materiale disponibile == | | == Materiale disponibile == |
| − | | + | {{GenerateMaterialGallery|Parker|Parker 51}} |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | Image:1942-11-Parker-51.jpg|Pubblicità del 1942 | | Image:1942-11-Parker-51.jpg|Pubblicità del 1942 |
| Riga 93: |
Riga 93: |
| | Image:1952-Parker-51.jpg|Pubblicità del 1952 | | Image:1952-Parker-51.jpg|Pubblicità del 1952 |
| | Image:1954-06-Parker-51.jpg|Pubblicità del 1954 | | Image:1954-06-Parker-51.jpg|Pubblicità del 1954 |
| − | </gallery>
| |
| − |
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Image:51-DoveGray-Capped-Box.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-Capped.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-Posted.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-Open.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-Cap.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-CapPart.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-Clip.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-ClipPart.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-Inscr.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-Jewel.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-DoveGray-Nib.jpg|Una [[51]] ''speedline'' in ''dove gray''
| |
| − | Image:51-Aero-Burgundy-Capped.jpg|Una [[51]] ''aerometric'' in ''burgundy''
| |
| − | Image:51-Aero-Burgundy-Open-2.jpg|Una [[51]] ''aerometric'' in ''burgundy''
| |
| − | Image:51-Aero-Burgundy-Open-3.jpg|Una [[51]] ''aerometric'' in ''burgundy''
| |
| − | Image:51-Aero-Burgundy-Open.jpg|Una [[51]] ''aerometric'' in ''burgundy''
| |
| − | Image:51-Aero-Burgundy-CapPart.jpg|Una [[51]] ''aerometric'' in ''burgundy''
| |
| − | Image:51-Aero-Burgundy-Cap-Section.jpg|Una [[51]] ''aerometric'' in ''burgundy''
| |
| − | Image:51-Aero-Burgundy-Parts.jpg|Una [[51]] ''aerometric'' in ''burgundy''
| |
| − | Image:51-Aero-Burgundy-Parts-2.jpg|Una [[51]] ''aerometric'' in ''burgundy''
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| | == Riferimenti esterni == | | == Riferimenti esterni == |
| − |
| |
| | * http://www.parker51.com/ | | * http://www.parker51.com/ |
| | * http://www.rickconner.net/penoply/park.04.html | | * http://www.rickconner.net/penoply/park.04.html |