Differenze tra le versioni di "Template:WahlPensFeatureSuffixes"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|- | |- | ||
| W || finale su penne con anellino (cataloghi del: [[1921]], [[1922]], [[1924]], [[1928]]) | | W || finale su penne con anellino (cataloghi del: [[1921]], [[1922]], [[1924]], [[1928]]) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| AZ || veretta laminata da 1/8 di pollice, ~2mm (cataloghi del: [[1924]], [[1925]], [[1928]]) | | AZ || veretta laminata da 1/8 di pollice, ~2mm (cataloghi del: [[1924]], [[1925]], [[1928]]) | ||
| Riga 17: | Riga 11: | ||
|- | |- | ||
| AW|| tassie laminato con anellino (cataloghi del: [[1924]], [[1928]]) | | AW|| tassie laminato con anellino (cataloghi del: [[1924]], [[1928]]) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|}</includeonly><noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
| − | Template per generare una tabella dei suffissi usati nei codici identificativi della [[Eversharp]] all'incirca dal [[1921]] al [[1928]] (come ricostruito dai cataloghi) per identificare alcune caratteristiche delle penne. Per una tabella centrata si usi: | + | Template per generare una tabella dei suffissi più generici usati nei codici identificativi della [[Eversharp]] all'incirca dal [[1921]] al [[1928]] (come ricostruito dai cataloghi) per identificare alcune caratteristiche delle penne. Per una tabella centrata si usi: |
<pre> | <pre> | ||
{{WahlPensFeatureSuffixes|center}} | {{WahlPensFeatureSuffixes|center}} | ||
Versione delle 21:16, 19 ago 2025
Template per generare una tabella dei suffissi più generici usati nei codici identificativi della Eversharp all'incirca dal 1921 al 1928 (come ricostruito dai cataloghi) per identificare alcune caratteristiche delle penne. Per una tabella centrata si usi:
{{WahlPensFeatureSuffixes|center}}
che genera:
| Suffisso | Significato |
|---|---|
| W | finale su penne con anellino (cataloghi del: 1921, 1922, 1924, 1928) |
| AZ | veretta laminata da 1/8 di pollice, ~2mm (cataloghi del: 1924, 1925, 1928) |
| AX | veretta laminata 1/4 di pollice, ~4mm (cataloghi del: 1924, 1928) |
| Tass | finale, indica un tassie + anellino preceduto dal codice del materiale (A o B) (cataloghi del: 1924, 1928) |
| AW | tassie laminato con anellino (cataloghi del: 1924, 1928) |