| Riga 1: |
Riga 1: |
| | <div style="float:right; clear:right; width:30%"> | | <div style="float:right; clear:right; width:30%"> |
| | {{FinestraHomeBis | | {{FinestraHomeBis |
| − | |titolo=Que faire ? | + | |titolo=Exécuter |
| | |logo=HILLBLU meccanismo.png | | |logo=HILLBLU meccanismo.png |
| | |link=Aiuto:Contribuisci | | |link=Aiuto:Contribuisci |
| | |contenuto= | | |contenuto= |
| | {{BottoneHome | | {{BottoneHome |
| − | |titolo=Carica un file | + | |titolo=Importer un fichier |
| | |logo=HILLBLU_tavolozza.png | | |logo=HILLBLU_tavolozza.png |
| | |link=Speciale:Carica | | |link=Speciale:Carica |
| − | |contenuto='''[[Speciale:Carica|Importer un fichier.]]'''}} | + | |contenuto='''[[Speciale:Carica|Importer un fichier]]'''}} |
| | }} | | }} |
| | </div> | | </div> |
| Riga 16: |
Riga 16: |
| | Il a pour but de vous permettre de démarrer avec les bonnes méthodes pour votre participation et de vous servir de guide base. | | Il a pour but de vous permettre de démarrer avec les bonnes méthodes pour votre participation et de vous servir de guide base. |
| | | | |
| − | Mais avant de passer aux instructions proprement dites, un petit message : il ne faut que vous vous laissiez impressionner ou effrayer par l'éventuelle complexité apparente des choses et si vous vous trouvez en difficulté, laissez tomber les syntaxes compliquées et les détails. Allez de l'avant en écrivant des textes simples ou en insérant simplement des images. | + | Mais avant de passer aux instructions proprement dites, un petit message : il ne faut que vous vous laissiez impressionner ou effrayer par l'éventuelle complexité apparente des choses et si vous vous trouvez en difficulté, laissez tomber les syntaxes compliquées et les détails. Allez de l'avant en écrivant des textes simples ou en insérant simplement des images. |
| − | | + | Pour devenir un "expert" en maniement du langage propre au Wiki, n'oublier jamais qu'il faut du temps et surtout, n'oublier pas que vous n'êtes pas tout(e)s seul(e)s, les autres participants, plus rompus à l'usage du Wiki, pourront vous aider, compléter ou encore finir ce que vous avez commencé d'entreprendre. Un point de départ possible est d'aller de l'avant sur les pages nouvellement esquissées, rassemblées sous la page "[[:Category:Da finire|à finir]]". |
| − | Pour devenir un "expert" en maniement du langage propre au Wiki, n'oublier jamais qu'il faut du temps et surtout, n'oublier pas que vous n'êtes pas tout(e)s seul(e)s, les autres participants, plus rompus à l'usage du Wiki, pourront vous aider, compléter ou encore finir ce que vous avez commencé d'entreprendre. | |
| | | | |
| | Enfin, n'hésitez pas à contacter les administrateurs du site (vous en trouverez l'adresse dans les "contacts") ou encore à vous rendre sur le [http://forum.fountainpen.it/ Forum] associé à ce Wiki pour trouver de l'aide. | | Enfin, n'hésitez pas à contacter les administrateurs du site (vous en trouverez l'adresse dans les "contacts") ou encore à vous rendre sur le [http://forum.fountainpen.it/ Forum] associé à ce Wiki pour trouver de l'aide. |
| Riga 28: |
Riga 27: |
| | Un bon point de départ pour l'écriture des pages avec MediaWiki, le logiciel qu'utilise ce site, se trouve dans les pages françaises de [http://www.wikipedia.org WikiPedia]. Il nous paraît donc inutile de ré-écrire ici, ce qui est déjà parfaitement traité et expliqué d'excellente façon sur leur site. Comme introduction à la syntaxe du Wiki nous vous conseillons donc la lecture des pages suivantes [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire Tutoriaux] qui illustrent les principales opérations qui peuvent aussi se faire sur notre Wiki avec les mêmes méthodes. | | Un bon point de départ pour l'écriture des pages avec MediaWiki, le logiciel qu'utilise ce site, se trouve dans les pages françaises de [http://www.wikipedia.org WikiPedia]. Il nous paraît donc inutile de ré-écrire ici, ce qui est déjà parfaitement traité et expliqué d'excellente façon sur leur site. Comme introduction à la syntaxe du Wiki nous vous conseillons donc la lecture des pages suivantes [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire Tutoriaux] qui illustrent les principales opérations qui peuvent aussi se faire sur notre Wiki avec les mêmes méthodes. |
| | | | |
| | + | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire/Modifier/Mise_en_page Gérer la mise en page] |
| | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page Modifier une page] | | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page Modifier une page] |
| − | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire/Modifier/Mise_en_page Gérer la mise en page]
| |
| | | | |
| | == Indications spécifiques == | | == Indications spécifiques == |
| Riga 45: |
Riga 44: |
| | Pour la gestion des pages relatives aux Marques et aux Modèles ont été adopté d'autres conventions spécifiques que vous trouverez ici : | | Pour la gestion des pages relatives aux Marques et aux Modèles ont été adopté d'autres conventions spécifiques que vous trouverez ici : |
| | | | |
| − | * [[:Aiuto:Pagine Marche|Page des marques]], instructions pour la création d'une page concernant une Marque. (Italien). | + | * [[:Aiuto:Pagine Marche|Aide de la page des marques]], instructions pour la création d'une page concernant une Marque. |
| − | * [[:Aiuto:Pagine Modelli]], instructions pour la création d'une page concernant un Modèle de stylo-plume. (Italien). | + | * [[:Aiuto:Pagine Modelli|Aide de la page des modèles]], instructions pour la création d'une page concernant un Modèle de stylo-plume. |
| − | * [[:Aiuto:Biografie]], instructions pour la création d'une page concernant la biographie d'un auteur. (Italien). | + | * [[:Aiuto:Biografie|Aide de la page des biographies]], instructions pour la création d'une page concernant la biographie d'un auteur. (Italien). |
| | + | |
| | + | Des conventions ont également été adoptées pour la gestion des pages concernant la classification des types de celluloïd et des modèles d'aide sont disponibles, voir les pages: |
| | + | * [[:Aiuto:Tipologie celluloide]] |
| | + | * [[:Aiuto:Esempi di celluloide]] |
| | + | |
| | + | Enfin, pour certaines informations utilisées dans les pages, des modèles spécifiques ont été créés pour simplifier la gestion et réduire le nombre de choses à écrire. Voici un exemple différentes utilisations de ces modèles: |
| | + | * [[Aiuto:Aggiungere la misura di una penna]] |
| | | | |
| | ==Indications pour les photographies et scanner== | | ==Indications pour les photographies et scanner== |
| Riga 89: |
Riga 95: |
| | | | |
| | La traduction du menu latéral de gauche (sidebar) est réservée aux administrateurs. | | La traduction du menu latéral de gauche (sidebar) est réservée aux administrateurs. |
| − | Les instructions succinctes relative à la traduction de la "sidebar" sont consultables sur [[Help:Gestione lingue sidebar|cette page (Italien)]]. | + | Les instructions succinctes relative à la traduction de la "sidebar" sont consultables sur [[Help:Gestione lingue sidebar|cette page]]. |