| Riga 1: |
Riga 1: |
| | + | [[File:Pilot-Myu-701-F-Calzata.jpg|thumb|Una ''Myu 701'']] |
| | =Storia= | | =Storia= |
| − | [[File:Pilot-Myu-701-F-Front.jpg|thumb|Una ''Myu 701'']] | + | [[File:Pilot-Myu-701-F-View.jpg|thumb|Una ''Myu 701'']] |
| | | | |
| − | Questo modello venne introdotta sul mercato dalla [[Produced by::Pilot]] nel [[Production started::1971]],<ref>per le date di questo articolo si fa riferimento a [https://web.archive.org/web/20231230223021/https://russellstutler.com/pens/murex/index.html questo dettagliato articolo] di Russel Stutler.</ref> una sorta di risposta giapponese all'uscita della [[Parker T1]] di cui riprende il peculiare disegno del pennino realizzato come un tutt'uno col fusto. Al contrario di questa però era realizzata con il formato tascabile della [[Pilot Elite|Elite S]]. | + | Questo modello venne introdotta sul mercato dalla [[Produced by::Pilot]] nel [[Production started::1971]],<ref>per le date di questo articolo si fa riferimento a [https://web.archive.org/web/20231230223021/https://russellstutler.com/pens/murex/index.html questo dettagliato articolo] di Russel Stutler.</ref> una sorta di risposta giapponese all'uscita della [[Parker T1]] di cui riprende il peculiare disegno del pennino realizzato come un tutt'uno col corpo/sezione. Al contrario di questa però era realizzata con il formato tascabile della [[Pilot Elite|Elite S]]. |
| | | | |
| | Nel [[1973]] venne introdotta una variante della lavorazione a strisce longitudinali smaltate in nero opaco, detta ''"black striped Myu"'' uno stile di realizzazione utilizzato anche per altri modelli. Dello stesso periodo è una variante senza smaltatura, chiamata, per l'effetto ottico, ''"white striped Myu"''. La produzione proseguì fino al [[Production ended::1977]] circa, quando il modello venne sostituito dalla [[Murex]]. | | Nel [[1973]] venne introdotta una variante della lavorazione a strisce longitudinali smaltate in nero opaco, detta ''"black striped Myu"'' uno stile di realizzazione utilizzato anche per altri modelli. Dello stesso periodo è una variante senza smaltatura, chiamata, per l'effetto ottico, ''"white striped Myu"''. La produzione proseguì fino al [[Production ended::1977]] circa, quando il modello venne sostituito dalla [[Murex]]. |
| Riga 8: |
Riga 9: |
| | =Caratteristiche tecniche= | | =Caratteristiche tecniche= |
| | | | |
| − | In questo caso la caratteristica tecnica più rilevante la stessa della [[Parker T1]] cioè la realizzazione della punta del pennino come continuazione del fusto in un blocco unico, che ne rende la linea particolarmente accattivante. La chiusura del cappuccio è a scatto, adiuvata da tre mollette posto sulla parte terminale del fusto. | + | In questo caso la caratteristica tecnica più rilevante è la stessa della [[Parker T1]] cioè la realizzazione della punta del pennino come continuazione del corpo in un blocco unico, che ne rende la linea particolarmente accattivante. La chiusura del cappuccio è a scatto, adiuvata da tre mollette poste sulla parte terminale del corpo/sezione. La clip è integrata nel cappuccio, ed fusto è relativamente corto ed avvitato su un manicotto di congiunzione in acciaio, a sua volta avvitato sulla sezione sull'altro lato, con un anello centrale sporgente che fa anche da fermo per la calzatura del cappuccio.. |
| | | | |
| | ==Materiali== | | ==Materiali== |
| | | | |
| − | A differenza della lega al titanio impiegato per la [[Parker T1]], che si è rivelata abbastanza fragile e delicata, la ''Myu'' venne realizzata in un robustissimo acciaio usato anche per le lame dei bisturi. La penna è realizzata interamente in acciaio, a parte un alimentatore in plastica. | + | A differenza della lega al titanio impiegato per la [[Parker T1]], che si è rivelata abbastanza fragile e delicata, la ''Myu'' venne realizzata in un robustissimo acciaio usato anche per le lame dei bisturi. La penna è realizzata interamente in acciaio, a parte un alimentatore in plastica. Il corpo/sezione, il fusto/fondello ed il cappuccio tranne la clip sono in acciaio spazzolato; la clip e la testa del cappuccio che ne costituisce la terminazione sono invece cromati. |
| | | | |
| | ==Sistema di riempimento== | | ==Sistema di riempimento== |
| | | | |
| − | Per il modello, come per tutta la produzione [[Pilot]] dello stesso periodo, venne adottato il caricamento a cartuccia, ma la penna veniva venduta con uno speciale converter dedicato per via delle sue dimensioni tascabili. | + | Per il modello, come per tutta la produzione [[Pilot]] dello stesso periodo, venne adottato il [[caricamento a cartuccia]], ma la penna veniva venduta con uno converter dedicato per via delle sue dimensioni tascabili, che si innesta in profondità sul corpo/sezione, ed ha una piccola leva di compressione sulla parte finale coperta dal fusto/fondello. |
| | | | |
| | =Versioni= | | =Versioni= |
| | | | |
| − | La ''Myu'' venne prodotta in una unica misura, seguendo lo stile delle penne tascabili con il cappuccio che copre il corpo, nello stile ripreso dalla [[Barrel in the Cap]] della [[Diamond Point]] e dalla [[LongShort]] della [[Swan]] che era già stato usato nel [[1968]] per la [[Pilot Elite|Elite S]]. Questa prima versione era identificata dal numero di modello M-350SS e venduta al prezzo di 3500 yen. | + | La ''Myu'' venne prodotta in una unica misura, seguendo lo stile delle penne tascabili con il cappuccio che copre un corpo costituito sostanzialmente da una sezione molto allungata, nello stile ripreso dalla [[Barrel in the Cap]] della [[Diamond Point]] e dalla [[Longshort]] della [[Swan]] che era già stato usato nel [[1968]] per la [[Pilot Elite|Elite S]]. Il fusto vero e proprio è relativamente corto, ed è assimilabile ad un fondello lungo, costituendo solo una frazione della dimensione totale della penna. La clip è in un blocco unico con la testina che costituisce la parte terminale del cappuccio, sul cui corpo dello stesso si innesta. Nella parte inferiore del corpo/sezione, sopra ad una delle tre mollette usare per bloccare il cappuccio, è presente la stampigliatura delle dimensioni del pennino, e sulla riga seguente il codice di datazione che l'azienda usava sui propri modelli, costituito da una lettera che indica lo stabilimento di produzione, e 4 cifre indicanti mese ed anno di produzione. |
| | | | |
| − | La versione ''"black striped Myu"'' del [[1973]] mantiene identiche sia la forma che la dimensione, ma è caratterizzata dalla decorazione a strisce longitudinali scavate nel materiale di corpo e cappuccio e smaltate con un colore nero opaco. Questa versione era identificata dal numero di modello M-500BS e venduta al prezzo di 5000 yen.
| + | Della penna vennero prodotte sostanzialmente tre versioni; la prima versione è quella in acciaio spazzolato liscio appena descritto; era identificata dal numero di modello M-350SS e venduta al prezzo di 3500 yen ed è la più comune. Molto più rara è invece la versione ''"black striped Myu"'' del [[1973]] che mantiene identiche sia la forma che la dimensione, ma è caratterizzata dalla decorazione a strisce longitudinali scavate nel materiale di corpo e cappuccio e smaltate con un colore nero opaco. Questa versione era identificata dal numero di modello M-500BS e venduta al prezzo di 5000 yen. Estremamente rara una variante della ''"black striped Myu"'' senza smaltatura, chiamata ''"white striped Myu"''. |
| | | | |
| | ==Colori== | | ==Colori== |
| Riga 33: |
Riga 34: |
| | {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
| | {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| − | |Versione = -- | + | |Versione = M-350SS |
| − | |Lunghezza = | + | |Lunghezza = 12 |
| − | |body= | + | |body=10.5 |
| − | |cap= | + | |cap=7.7 |
| − | |d_body= | + | |posted= |
| − | |d_cap= | + | |d_section=9 |
| | + | |d_cap=12 |
| | + | |d_body=12 |
| | + | |weight=21 |
| | + | |w_body=14 |
| | + | |w_cap=7 |
| | }} | | }} |
| | {{TabEnd}} | | {{TabEnd}} |
| Riga 48: |
Riga 54: |
| | * [https://web.archive.org/web/20231230223021/https://russellstutler.com/pens/murex/index.html] Estensiva storia del modello di Russel Stutler | | * [https://web.archive.org/web/20231230223021/https://russellstutler.com/pens/murex/index.html] Estensiva storia del modello di Russel Stutler |
| | * [https://unsharpen.com/pilot-murex-myu/] Articolo sul modello | | * [https://unsharpen.com/pilot-murex-myu/] Articolo sul modello |
| | + | * [http://dirck.delint.ca/beta/?page_id=9115] Articolo sul modello sul sito Ravens March |
| | | | |
| | ==Note== | | ==Note== |