| Riga 1: |
Riga 1: |
| | [[File:Montegrappa-Extra-308-StripedGreen-Chiusa.jpg|thumb|Una ''Montegrappa Extra 308'']] | | [[File:Montegrappa-Extra-308-StripedGreen-Chiusa.jpg|thumb|Una ''Montegrappa Extra 308'']] |
| − | ==Storia==
| + | =Storia= |
| | | | |
| | Nel dopoguerra tutte le linee della [[Produced by::Montegrappa]] vennero ristilizzate, secondo le nuove tendenze stilistiche che prediligevano linee affusolate e forme a siluro. Nel [[Production started::1946]] un incendio distrusse parte degli impianti produttivi, incentivando il passaggio verso materiali alternativi rispetto alla celluloide. | | Nel dopoguerra tutte le linee della [[Produced by::Montegrappa]] vennero ristilizzate, secondo le nuove tendenze stilistiche che prediligevano linee affusolate e forme a siluro. Nel [[Production started::1946]] un incendio distrusse parte degli impianti produttivi, incentivando il passaggio verso materiali alternativi rispetto alla celluloide. |
| Riga 7: |
Riga 7: |
| | | | |
| | =Caratteristiche tecniche= | | =Caratteristiche tecniche= |
| − | | + | {{MontegrappaPostWarDecine}} |
| − | {| class="wikitable" style="float:right; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" | |
| − | |+align="bottom" | Cifra delle decine
| |
| − | ! width="15%" | N° !! Caricamento
| |
| − | |-
| |
| − | | 0 || a [[pulsante di fondo]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 1 || a [[caricamento a stantuffo|stantuffo]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 5 || a [[caricamento a levetta|levetta]]
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | La produzione del dopoguerra si adeguò ai canoni stilistici dell'epoca senza sostanziali innovazioni tecniche, le penne vennero prodotte con diverse finiture e sistemi di caricamento (sono noti i tre illustrati in tabella nel loro riflesso sulla numerazione delle penne). Il cappuccio era con chiusura a vite. | | La produzione del dopoguerra si adeguò ai canoni stilistici dell'epoca senza sostanziali innovazioni tecniche, le penne vennero prodotte con diverse finiture e sistemi di caricamento (sono noti i tre illustrati in tabella nel loro riflesso sulla numerazione delle penne). Il cappuccio era con chiusura a vite. |
| Riga 32: |
Riga 21: |
| | =Versioni= | | =Versioni= |
| | | | |
| − | {| class="wikitable" style="float:right; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-bottom:0.5em; margin-left:0.5em;" border="1" | + | {{MontegrappaPostWarSchema}} |
| − | |+align="bottom" | Schema di numerazione
| |
| − | ! width="15%" | N° !! Numerazione
| |
| − | |-
| |
| − | | xxN || dimensione
| |
| − | |-
| |
| − | | xNx || caricamento
| |
| − | |-
| |
| − | | Nxx || non determinato
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | La produzione mantenne le suddivisioni fra ''Montegrappa'' e ''Montegrappa Extra'', ma tutte le linee prodotte vennero identificata con un codice numerico a tre cifre. Di queste è ben chiara soltanto la classificazione della cifra delle decine, utilizzata per indicare il sistema di caricamento, come esposto nella tabella vista in precedenza. | | La produzione mantenne le suddivisioni fra ''Montegrappa'' e ''Montegrappa Extra'', ma tutte le linee prodotte vennero identificata con un codice numerico a tre cifre. Di queste è ben chiara soltanto la classificazione della cifra delle decine, utilizzata per indicare il sistema di caricamento, come esposto nella tabella vista in precedenza. |
| Riga 51: |
Riga 30: |
| | | | |
| | La serie 300 con caricamento a [[pulsante di fondo]] venne marcata come ''Montegrappa'' e rimase disponibile nei modelli 300, 301 e 302, la serie 200 venne prodotta sia in versione con [[caricamento a stantuffo]] (210, 211, 212) che a [[pulsante di fondo]] (205, 206, 207), ma in questo caso si trattava di penne economiche destinate al mercato studentesco. | | La serie 300 con caricamento a [[pulsante di fondo]] venne marcata come ''Montegrappa'' e rimase disponibile nei modelli 300, 301 e 302, la serie 200 venne prodotta sia in versione con [[caricamento a stantuffo]] (210, 211, 212) che a [[pulsante di fondo]] (205, 206, 207), ma in questo caso si trattava di penne economiche destinate al mercato studentesco. |
| | + | |
| | + | Un elenco dei vari modelli noti, con esemplari ritrovati di cui si è ottenuta una fotografia, identificati per la relativa stampigliatura, sono illustrati di seguito, ordinati codici numerico, e con una breve illustrazione delle caratteristiche di ciascuno di essi: |
| | + | |
| | + | [[File:Montegrappa-302-StriatedGray-Capped.jpg|thumb|Una ''Montegrappa 302'']] |
| | + | * [[Montegrappa 302]]: modello ogivale con caricamento a [[pulsante di fondo]], dimensione piccola (10.8 cm) marcata ''"Monte Grappa"'' inframezzati dal logo (vedi [[:File:Montegrappa-302-StriatedGray-Inscr.jpg|questa foto]]), numerazione stampigliata orizzontalmente sul bordo del fondo (vedi [[:File:Montegrappa-302-StriatedGray-Back.jpg|questa foto]]); clip larga stondata montata ad anello con testina in plastica colorata traslucida e stampigliatura ''Montegrappa'' in verticale, ampia banda dorata al fondo cappuccio con incisione ad anello e chiusura a vite. |
| | + | [[File:Montegrappa-601-MarbledRed-Posted.jpg|thumb|Una ''Montegrappa 601'']] |
| | + | * [[Montegrappa 601]]: modello ogivale con caricamento a [[pulsante di fondo]], dimensione media (13 cm) marcata ''"Monte Grappa"'' inframezzati dal logo (vedi [[:File:Montegrappa-601-MarbledRed-Barrel.jpg|questa foto]]), numerazione stampigliata orizzontalmente sul bordo del fondo (vedi [[:File:Montegrappa-601-MarbledRed-Number.jpg|questa foto]]); clip digradante a terminazione piatta montata ad anello con testina metallica e stampigliatura ''Montegrappa'' in verticale, veretta singola sul cappuccio e chiusura a vite. |
| | + | [[File:Montegrappa-602-StriatedBrown-Posted.jpg|thumb|Una ''Montegrappa 602'']] |
| | + | * [[Montegrappa 602]]: modello ogivale con caricamento a [[pulsante di fondo]], dimensione piccola (11.6 cm) marcata ''"Monte Grappa"'' inframezzati dal logo (vedi [[:File:Montegrappa-602-StriatedBrown-Capped.jpg|questa foto]]), numerazione stampigliata orizzontalmente sul bordo del fondo (vedi [[:File:Montegrappa-602-StriatedBrown-Back.jpg|questa foto]]); clip affusolata montata ad incastro con terminazione piatta e stampigliatura ''Montegrappa'' in verticale, veretta singola sul cappuccio e chiusura a vite. |
| | + | [[File:Montegrappa-Extra-206-ArcoBrown-Closed.jpg|thumb|Una ''Montegrappa Extra 206'']] |
| | + | * [[Montegrappa Extra 206]]: modello ogivale con caricamento a [[pulsante di fondo]], dimensione media (13 cm) marcata ''"Monte Grappa"'' inframezzati dal logo ed ''"Extra"'' sulla riga seguente (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-206-ArcoBrown-Inscr.jpg|questa foto]]), numerazione stampigliata orizzontalmente sul bordo del fondo (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-206-ArcoBrown-Back.jpg|questa foto]]); clip affusolata montata ad incastro con terminazione piatta e stampigliatura ''Montegrappa'' in verticale, veretta singola sul cappuccio, logo MG stampigliato sotto la terminazione della clip e chiusura a vite, pennino in oro 14k. |
| | + | [[File:Montegrappa-Extra-259-RingedBlue-Boxed.jpg|thumb|Una ''Montegrappa Extra 259'']] |
| | + | * [[Montegrappa Extra 259]]: stiloforo con [[caricamento a stantuffo]], marcato ''"Monte Grappa"'' inframezzati dal logo ed ''"Extra"'' sulla riga seguente (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-259-RingedBlue-Open.jpg|questa foto]]), numerazione stampigliata orizzontalmente sul fondello (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-259-RingedBlue-Knob.jpg|questa foto]]); ampia finestra trasparente per la visualizzazione del livello di inchiostro, logo MG stampigliato all'inizio della sezione, pennino in oro 14k. |
| | + | [[File:Montegrappa-Extra-304-StripedRedBrown-Posted.jpg|thumb|Una ''Montegrappa Extra 304'']] |
| | + | * [[Montegrappa Extra 304]]: modello ogivale con caricamento a [[pulsante di fondo]], dimensione medio/piccola (10 cm) marcata in stampatello ''"Monte Grappa"'' ''"Extra"'' su due righe (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-304-StripedRedBrown-Inscr.jpg|questa foto]]), numerazione stampigliata orizzontalmente sul bordo del fondo (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-304-StripedRedBrown-Number.jpg|questa foto]]); clip affusolata montata ad incastro con terminazione piatta e stampigliatura ''Montegrappa'' in verticale, banda dorata al fondo cappuccio e chiusura a vite, pennino in oro 14k. |
| | + | [[File:Montegrappa-Extra-308-StripedGreen-Chiusa.jpg|thumb|Una ''Montegrappa Extra 308'']] |
| | + | * [[Montegrappa Extra 308]]: modello ogivale con caricamento a [[pulsante di fondo]], dimensione media (11,8 cm) marcata ''"Monte Grappa"'' inframezzati dal logo ed ''"Extra"'' sulla riga seguente (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-308-StripedGreen-Inscr.jpg|questa foto]]), numerazione stampigliata orizzontalmente sul bordo del fondo (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-308-StripedGreen-End.jpg|questa foto]]); clip affusolata montata ad incastro con terminazione piatta e stampigliatura ''Montegrappa'' in verticale, banda dorata al fondo cappuccio, logo MG stampigliato sotto la terminazione della clip e chiusura a vite, pennino in oro 14k. |
| | + | [[File:Montegrappa-Extra-812-Black-Capped.jpg|thumb|Una ''Montegrappa Extra 812'']] |
| | + | * [[Montegrappa Extra 812]]: modello ogivale con [[caricamento a stantuffo]], dimensione grande (13,5 cm) marcata ''"Monte Grappa"'' inframezzati dal logo ed ''"Extra"'' sulla riga seguente (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-812-Black-Inscr.jpg|questa foto]]), numerazione stampigliata sul fondello (vedi [[:File:Montegrappa-Extra-812-Black-Knob.jpg|questa foto]]); clip affusolata montata ad incastro con terminazione piatta e stampigliatura ''Montegrappa'' in verticale, banda dorata al fondo cappuccio, logo MG stampigliato sotto la terminazione della clip e chiusura a vite, finestra trasparente per l'inchiostro, pennino in acciaio dorato. |
| | | | |
| | ==Colori== | | ==Colori== |
| | | | |
| − | Rispetto alla produzione precedente le penne realizzate nel dopoguerra si caratterizzavano per una minore varietà di lavorazioni e colori della celluloide. Si trattava prevalentemente di modelli in celluloide a striscie, striata o variegata, con colori tendenzialmente più scuri rispetto ai precedenti. | + | Rispetto alla produzione precedente le penne realizzate nel dopoguerra si caratterizzavano per una minore varietà di lavorazioni e colori della celluloide. Si trattava prevalentemente di modelli in celluloide a strisce, striata o variegata, con colori tendenzialmente più scuri rispetto ai precedenti. |
| | | | |
| | ==Pennini== | | ==Pennini== |
| Riga 63: |
Riga 61: |
| | {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| | |Versione = 302 | | |Versione = 302 |
| − | |Lunghezza = 11.2 | + | |Lunghezza = 10.8 |
| | + | |body=907 |
| | |d_cap= | | |d_cap= |
| | |d_body= | | |d_body= |
| Riga 69: |
Riga 68: |
| | {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| | |Versione = 601 | | |Versione = 601 |
| − | |Lunghezza = 13,0 cm | + | |Lunghezza = 13.0 |
| − | |d_cap=13 mm | + | |posted= 15.5 |
| − | |d_body=11 mm | + | |cap=6.0 |
| | + | |body=12.0 |
| | + | |d_cap=13.0 |
| | + | |d_body=11.0 |
| | + | }} |
| | + | {{RigaDimModelli |
| | + | |Versione = 602 |
| | + | |Lunghezza = 11.6 |
| | + | |body=10.2 |
| | + | |posted= 13.8 |
| | + | |cap=5.5 |
| | + | |d_cap=11.6 |
| | + | |d_section=6.7 |
| | + | |d_body=10.0 |
| | + | |weight=10.8 |
| | + | |w_body=6.3 |
| | + | |w_cap=4.5 |
| | }} | | }} |
| | {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| | |Versione = Extra 206 | | |Versione = Extra 206 |
| − | |Lunghezza = 10,0 cm | + | |Lunghezza = 13.0 |
| − | |d_cap=13 mm | + | |cap=6.2 |
| | + | |d_cap=13.0 |
| | |d_body= | | |d_body= |
| | + | |weight=16 |
| | + | |w_body=10 |
| | + | |w_cap=6 |
| | }} | | }} |
| | {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| | |Versione = Extra 304 | | |Versione = Extra 304 |
| − | |Lunghezza = 13,0 cm | + | |Lunghezza = 13.0 |
| − | |d_cap= 10 mm | + | |d_cap= 10.0 |
| − | |d_body= 9mm | + | |d_body= 9.0 |
| | }} | | }} |
| | {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| | |Versione = Extra 308 | | |Versione = Extra 308 |
| | |Lunghezza = 11.8 | | |Lunghezza = 11.8 |
| − | |open=10.2 | + | |body=10.2 |
| − | |cap=6,65 cm | + | |cap=6.65 |
| | |posted= 13.3 | | |posted= 13.3 |
| | |d_cap=11.7 | | |d_cap=11.7 |
| | |d_body=10.2 | | |d_body=10.2 |
| − | |weight=11.6 | + | |weight=12 |
| − | |w_body=6,7 | + | |w_body=7 |
| − | |w_cap=4,9 | + | |w_cap=5 |
| | }} | | }} |
| | {{RigaDimModelli | | {{RigaDimModelli |
| | |Versione = Extra 812 | | |Versione = Extra 812 |
| | |Lunghezza = 13.5 | | |Lunghezza = 13.5 |
| − | |open=12.2 | + | |body=12.2 |
| | |posted= 15.5 | | |posted= 15.5 |
| | |d_cap= | | |d_cap= |
| − | |d_body=11 mm | + | |d_body=11.0 |
| − | |weight=15,2 | + | |weight=15 |
| | }} | | }} |
| | {{TabEnd}} | | {{TabEnd}} |
| Riga 116: |
Riga 135: |
| | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=43&t=11855] Recensione di una [[Montegrappa 601]] | | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=43&t=11855] Recensione di una [[Montegrappa 601]] |
| | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=47&t=21981] Descrizione di una [[Montegrappa Extra 812]] | | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=47&t=21981] Descrizione di una [[Montegrappa Extra 812]] |
| | + | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?t=33368] Presentazione di una [[Montegrappa Extra 259]] |
| | == Note == | | == Note == |
| | <references/> | | <references/> |