| Riga 1: |
Riga 1: |
| − | ==Storia==
| + | [[File:Conway-Stewart-58-GreenHatched-View.jpg|thumb|Una ''Conway Stewart 58'']] |
| − | Il modello ''58'' venne introdotto sul mercato dalla [[Produced by::Conway Stewart]] all'incirca nel [[Production started::1949]].<ref>le informazioni sulle date sono prese dal sito di Jonathan Donahaye e coincidono con quelle riportata su Penultimate, la datazione è attribuita a Steve Hull ma non è specificato come è stata stabilita.</ref> Il modello venne dismesso all'incirca nel [[Production ended::1963]]. Sono note due variazioni nella produzione con una diversa stampigliatura. | + | =Storia= |
| | + | Il modello ''58'' venne introdotto sul mercato dalla [[Produced by::Conway Stewart]] all'incirca nel [[Production started::1949]].<ref>le informazioni sulle date sono prese dal sito di Jonathan Donahaye e coincidono con quelle riportate su Penultimate, la datazione è attribuita a Steve Hull ma non è specificato come è stata stabilita.</ref> Il modello venne dismesso all'incirca nel [[Production ended::1963]]. Sono note due variazioni nella produzione con una diversa stampigliatura, ma non è noto quando questa variazione sia intervenuta. |
| | | | |
| | =Caratteristiche tecniche= | | =Caratteristiche tecniche= |
| − | Si tratta di penne tecnicamente ordinarie, con [[caricamento a levetta]]. Il cappuccio è con chiusura a vite, il fermaglio è fissato direttamente sulla testa del cappuccio con un [[gioiello]].
| + | Come per la gran parte della produzione dell'azienda si tratta di penne che sul piano tecnico sono sostanzialmente ordinarie e senza particolari caratteristiche innovative, ma costruite con con ottima cura, di buona qualità e perfettamente funzionali. Su questo modello venne adottato il [[caricamento a levetta]]. Il cappuccio è con chiusura a vite, il fermaglio è fissato direttamente sulla testa del cappuccio con un [[gioiello]], la sezione è innestata nel fusto ad incastro. |
| | | | |
| | ==Materiali== | | ==Materiali== |
| − | La penna era realizzata in [[celluloide]]. Clip e levetta sono in metallo dorato. Il pennino è in oro a 14 carati. | + | La penna era realizzata in [[celluloide]], utilizzando la tecnica di realizzare le varie parti arrotolando a spirale in maniera opportuna strisce ricavate fogli di celluloide di vari colori, poi saldate a formare fusto e cappuccio. La sezione invece era sempre di celluloide nera, come il gioiello che tiene bloccata la clip sulla testa del cappuccio. Il [[fermaglio]] e la levetta sono in metallo dorato. Il [[pennino]] è in oro a 14 carati, l'[[alimentatore]] è in ebanite. |
| | | | |
| | ==Sistema di riempimento== | | ==Sistema di riempimento== |
| − | La penna è dotata di [[caricamento a levetta]] ordinario, la levetta ha una terminazione tonda su cui è stampigliato un logo formato dalle lettere CS in un rombo. | + | La penna è dotata di un [[caricamento a levetta]] relativamente ordinario, realizzato come la gran parte dei modelli della ditta, con il meccanismo che prevede il mantenimento in posizione della levetta, realizzata da una lamiera metallica piegata ad "U", grazie ad un anellino sottile alloggiato in una scanalatura realizzata nel corpo della penna, che passando attraverso la levetta fa da fulcro per la sua rotazione; la compressione del sacchetto avviene utilizzando una [[barra a J]]. La levetta ha una terminazione tonda su cui è stampigliato un logo formato dalle lettere CS in un rombo. |
| | | | |
| | =Versioni= | | =Versioni= |
| − | [[File:Conway-Stewart-58-MarbledBlue-Set.jpg|thumb|Una ''Conway Stewart 58'']] | + | [[File:Conway-Stewart-58-MarbledBlue-Set.jpg|thumb|Un set ''Conway Stewart 58'']] |
| | | | |
| | Il modello<ref>quando non indicato diversamente le informazioni relative a questo modello provengono dal sito di Jonathan Donahaye segnalato nei riferimenti.</ref> presenta sul cappuccio due verette sottili che circondano una veretta leggermente più ampia. Il fermaglio è con terminazione a diamante e reca nella parte alta un logo formato dalle lettere CS in un rombo. Il fermaglio è fissato direttamente al cappuccio con un anello tramite il sovrastante [[gioiello]]. Sia fusto che cappuccio sono affusolati, ed il fusto ha una terminazione tronco conica. | | Il modello<ref>quando non indicato diversamente le informazioni relative a questo modello provengono dal sito di Jonathan Donahaye segnalato nei riferimenti.</ref> presenta sul cappuccio due verette sottili che circondano una veretta leggermente più ampia. Il fermaglio è con terminazione a diamante e reca nella parte alta un logo formato dalle lettere CS in un rombo. Il fermaglio è fissato direttamente al cappuccio con un anello tramite il sovrastante [[gioiello]]. Sia fusto che cappuccio sono affusolati, ed il fusto ha una terminazione tronco conica. |
| Riga 18: |
Riga 19: |
| | Del modello esistono due varianti, caratterizzate da una diversa stampigliatura. Nella prima variante, più antica è stampigliata la scritta «''The Conway Stewart''» su una prima riga, ed il numero «''No. 58''» nella seconda riga. In questa variante esistono anche modelli senza verette. Nella seconda variante, più recente è stampigliata una prima riga con la scritta «''Conway Stewart 58''» e «''Made in England''» nella seconda riga. | | Del modello esistono due varianti, caratterizzate da una diversa stampigliatura. Nella prima variante, più antica è stampigliata la scritta «''The Conway Stewart''» su una prima riga, ed il numero «''No. 58''» nella seconda riga. In questa variante esistono anche modelli senza verette. Nella seconda variante, più recente è stampigliata una prima riga con la scritta «''Conway Stewart 58''» e «''Made in England''» nella seconda riga. |
| | | | |
| − | ===Colori===
| + | ==Colori== |
| | Per questo modello noti i seguenti colori:<ref>si sono utilizzate le denominazioni trovate sul sito di Jonathan Donahaye segnalato nei riferimenti.</ref> ''Black'', ''Blue hatch'', ''Cracked ice'', ''Marbled plum/black'', ''Marbled burgundy/black inclusions'', ''Tiger eye'', '' Marbled green/black'', ''Marbled light green/black inclusions'', ''Marbled light blue'', ''Marbled blue'', ''Grey hatched'' per la prima versione e i colori: ''Black'', ''Green hatched'', ''Grey hatched'', ''Burgundy hatched'', ''Blue hatched'', ''Tiger eye'', '' Marbled blue'', ''Blue herringbone'', ''Red herringbone'', ''Green herringbone'', ''Cracked ice''. | | Per questo modello noti i seguenti colori:<ref>si sono utilizzate le denominazioni trovate sul sito di Jonathan Donahaye segnalato nei riferimenti.</ref> ''Black'', ''Blue hatch'', ''Cracked ice'', ''Marbled plum/black'', ''Marbled burgundy/black inclusions'', ''Tiger eye'', '' Marbled green/black'', ''Marbled light green/black inclusions'', ''Marbled light blue'', ''Marbled blue'', ''Grey hatched'' per la prima versione e i colori: ''Black'', ''Green hatched'', ''Grey hatched'', ''Burgundy hatched'', ''Blue hatched'', ''Tiger eye'', '' Marbled blue'', ''Blue herringbone'', ''Red herringbone'', ''Green herringbone'', ''Cracked ice''. |
| | | | |
| | ==Pennini== | | ==Pennini== |
| − | Il modello monta pennini marcati «''Conway Stewart''» con la scritta su due righe, in oro a 14 carati (marcatura ''14 ct gold'') 58 o 58 ''Duro''. | + | Il modello montava pennini «''DURO''», stampigliato in maiuscolo sotto il foro d'areazione che era sia circolare che a forma di cuore, a questa seguiva la stampigliatura «''Conway Stewart''» con la scritta in corsivo disposta su due righe, realizzati in oro a 14 carati, come indicato nella marcatura sulla riga successiva «''14<sup><small><u>CT</u></small></sup> GOLD''», di misura 58, anch'essa stampigliata, nella parte più bassa del pennino che spesso è coperta dalla sezione. |
| | | | |
| | {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
| − | |-
| + | {{RigaDimModelli |
| − | | 58 | + | |Versione = 58 |
| − | | 13 cm | + | |Lunghezza = 13.0 |
| − | | cappuccio: 6.1 cm, corpo + sezione: 9.7 cm | + | |body=11.8 |
| − | |- | + | |cap=6.0 |
| − | |} | + | |calzata=15.7 |
| | + | |d_body=12.2 |
| | + | |d_cap=14.2 |
| | + | |d_section=9.1 |
| | + | |weight=17 |
| | + | |w_body=11 |
| | + | |w_cap=6 |
| | + | }} |
| | + | {{TabEnd}} |
| | | | |
| − | =Indice=
| + | {{RiepilogoModello}} |
| | {{CronoModello|Conway Stewart 58}} | | {{CronoModello|Conway Stewart 58}} |
| | == Riferimenti esterni == | | == Riferimenti esterni == |