Differenze tra le versioni di "Skyline"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 5: | Riga 5: | ||
| + | [[Image:NYC_Hudson2.jpg|thumb|La locomotiva disegnata da Henry Dreyfuss a cui si ispira anche la forma della [[Skyline]].]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Caratteristiche tecniche== | ||
| + | |||
| + | ===Materiale=== | ||
| − | + | ===sistema di riempimento=== | |
| + | |||
| + | ==Versioni== | ||
| + | ===Colori=== | ||
| + | ===Dimensioni=== | ||
| − | == | + | ===Finiture=== |
| + | ===Pennini=== | ||
| Riga 22: | Riga 33: | ||
|- | |- | ||
| 1941 | | 1941 | ||
| − | | Introdotta la [[ | + | | Introdotta la [[Skyline]]. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versione delle 23:28, 25 ago 2007
Storia
Il modello Skyline viene introdotto da Sheaffer nel 1941 e dismesso negli anni '50.
La locomotiva disegnata da Henry Dreyfuss a cui si ispira anche la forma della Skyline.
Caratteristiche tecniche
Materiale
sistema di riempimento
Versioni
Colori
Dimensioni
Finiture
Pennini
Cronologia
| Anno | Caratteristiche |
|---|---|
| 1941 | Introdotta la Skyline. |