Modifiche

nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:  
<center>
 
<center>
 
{| class="wikitable" style="float:center
 
{| class="wikitable" style="float:center
!style="width: 30%"|Pen
+
!style="width: 22%"|Pen
!style="width: 10%"|Type
+
!style="width: 8%"|Type
!style="width: 15%"|Empty
+
!style="width: 13%"|Empty
!style="width: 15%"|Filled
+
!style="width: 13%"|Filled
!style="width: 15%"|Unloaded
+
!style="width: 13%"|Unloaded
!style="width: 15%"|Capacity
+
!style="width: 13%"|Capacity
!style="width: 15%"|Load
+
!style="width: 13%"|Load
 
|-
 
|-
 
| [[Pelikan 140]] ||[[piston filler|piston]]|| 14,33 ± 0,01 g || 15,98 ± 0,04 g ||  14,59 ± 0,03 g || 1.65 ± 0,05 ml|| 1,39 ± 0,07 ml
 
| [[Pelikan 140]] ||[[piston filler|piston]]|| 14,33 ± 0,01 g || 15,98 ± 0,04 g ||  14,59 ± 0,03 g || 1.65 ± 0,05 ml|| 1,39 ± 0,07 ml