| Riga 1: |
Riga 1: |
| − | {{FinestraHomeBis | + | __NOTITLE__{{FinestraHomeBis |
| − | |titolo=Gli argomenti del portale | + | |titolo=Gli argomenti del Portale Tecnica |
| | |logo=HILLBLU meccanismo.png | | |logo=HILLBLU meccanismo.png |
| | |link=Portale_Tecnica | | |link=Portale_Tecnica |
| Riga 9: |
Riga 9: |
| | {{FinestraHomeBis | | {{FinestraHomeBis |
| | |titolo=Anatomia | | |titolo=Anatomia |
| − | |logo=HILLBLU meccanismo.png | + | |logo=HILLBLU lente.png |
| | |link=Anatomia_di_una_penna_stilografica | | |link=Anatomia_di_una_penna_stilografica |
| | |contenuto= | | |contenuto= |
| Riga 25: |
Riga 25: |
| | {{FinestraHomeBis | | {{FinestraHomeBis |
| | |titolo=Materiali | | |titolo=Materiali |
| − | |logo=HILLBLU meccanismo.png | + | |logo=HILLBLU molecola.png |
| | |link=Materiali | | |link=Materiali |
| | |contenuto= | | |contenuto= |
| Riga 33: |
Riga 33: |
| | {{FinestraHomeBis | | {{FinestraHomeBis |
| | |titolo=Caricamento | | |titolo=Caricamento |
| − | |logo=HILLBLU meccanismo.png | + | |logo=HILLBLU stella.png |
| | |link=Caricamento | | |link=Caricamento |
| | |contenuto= | | |contenuto= |
| Riga 41: |
Riga 41: |
| | {{FinestraHomeBis | | {{FinestraHomeBis |
| | |titolo=Riparazioni | | |titolo=Riparazioni |
| − | |logo=HILLBLU meccanismo.png | + | |logo=HILLBLU puzzle.png |
| | |link=Riparazioni | | |link=Riparazioni |
| | |contenuto= | | |contenuto= |
| Riga 63: |
Riga 63: |
| | {{finestraHomeBis | | {{finestraHomeBis |
| | |titolo=Schema del giorno | | |titolo=Schema del giorno |
| − | |logo=HILLBLU meccanismo.png | + | |logo=HILLBLU tavolozza.png |
| | |link=Template:PortaleTecnica/Schema | | |link=Template:PortaleTecnica/Schema |
| | |contenuto={{PortaleTecnica/Schema}} | | |contenuto={{PortaleTecnica/Schema}} |
| Riga 72: |
Riga 72: |
| | |link=Template:Pagina_principale/Foto | | |link=Template:Pagina_principale/Foto |
| | |contenuto={{Pagina principale/Foto}} | | |contenuto={{Pagina principale/Foto}} |
| | + | }} |
| | + | {{FinestraHomeBis |
| | + | |titolo=Esploso del giorno |
| | + | |logo=HILLBLU meccanismo.png |
| | + | |link=Template:PortaleTecnica/Esploso |
| | + | |contenuto={{PortaleTecnica/Esploso}} |
| | }} | | }} |
| | </div> | | </div> |