Differenze tra le versioni di "Numerazione Kaweco"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 6: | Riga 6: | ||
== Riferimenti esterni == | == Riferimenti esterni == | ||
| − | * | + | * https://www.penexchange.de/forum_neu/viewtopic.php?f=58&t=22543&p=234136 (mostra estratto del volantino citato) |
== Materiale correlato == | == Materiale correlato == | ||
{{NumberingMaterialGallery|Kaweco}} | {{NumberingMaterialGallery|Kaweco}} | ||
Versione delle 12:27, 14 ott 2018
| Codice | Significato |
|---|---|
| EF | extrafein (extrafine) |
| F | fein (fine) |
| M | mittel (medio) |
| B | breit (largo) |
| BB | extrabreit (extralargo) |
| 09 | extrafein scrägspitzen (OEF) |
| 08 | fein scrägspitzen (OF) |
| 07 | mittel scrägspitzen (OM) |
| 06 | breit scrägspitzen (OB) |
| 05 | extrabreit scrägspitzen (OBB) |
| FK | fein kugelspitzen |
| MK | mittel kugelspitzen |
| SF | fein schulfeder |
| SM | mittel schulfeder |
Dalle informazioni presenti su un volantino pubblicitario di alcune Port, è stato possibile ricavare una classificazione dei codici numerici presenti su una serie di modelli Kaweco (oltre alla sport sono stati rinvenuti anche su delle Dia e delle Colleg dello stesso periodo).
Le combinazioni note ed il relativo significato sono riportati nella tabella a fianco, per kugelspitzen si fa riferimenti ai pennini a punta sferiche (detti appunto Kugel), non è chiaro cosa si intenda per pennino scolastico (schulfeder).
Riferimenti esterni
- https://www.penexchange.de/forum_neu/viewtopic.php?f=58&t=22543&p=234136 (mostra estratto del volantino citato)
Materiale correlato
Caricamento in corso...