| Riga 1: |
Riga 1: |
| | ==Storia== | | ==Storia== |
| | | | |
| − | Fra il 1947 ed il 1950 la [[Soennecken]] introdusse una serie di nuovi modelli caratterizzati da un numero a tre cifre identiche, di qualità sempre più elevata. | + | Fra il 1947 ed il 1950 (assumeremo il [[Production started::1948]]) la [[Produced by::Soennecken]] introdusse una serie di nuovi modelli caratterizzati da un numero a tre cifre identiche, di qualità sempre più elevata. |
| − | | |
| − | Benché le penne delle due fasce più alte siano di qualità straordinaria, non ottennero, anche a causa di un prezzo troppo elevato, un grande successo (il che le rende piuttosto rare e molto ricercate dai collezionisti). Questo, insieme alle difficoltà incontrate anche nelle vendite di oggetti e mobili da ufficio, portò ad un declino dell'azienda durante tutti gli anni '50.
| |
| | | | |
| | + | Benché le penne delle due fasce più alte siano di qualità straordinaria, non ottennero, anche a causa di un prezzo troppo elevato, un grande successo (il che le rende piuttosto rare e molto ricercate dai collezionisti). Questo, insieme alle difficoltà incontrate anche nelle vendite di oggetti e mobili da ufficio, portò ad un declino dell'azienda durante tutti gli anni '50. {{TerminazioneIgnota|1965}} |
| | | | |
| | ==Caratteristiche tecniche== | | ==Caratteristiche tecniche== |
| Riga 32: |
Riga 31: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | {{CronoModelli}} | + | {{CronoModello|Soennecken 111{{!}}{{!}}Soennecken 222{{!}}{{!}}Soennecken 333{{!}}{{!}}Soennecken 444}} |
| − | |-
| |
| − | | 1947-1950 | |
| − | | Introdotti il modelli [[Soennecken 111|111]], [[Soennecken 222|222]], [[Soennecken 333|333]] e [[Soennecken 444|444]]
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| | == Materiale disponibile == | | == Materiale disponibile == |
| | {{GenerateMaterialGallery|Soennecken|Soennecken Serie NNN}} | | {{GenerateMaterialGallery|Soennecken|Soennecken Serie NNN}} |
| | == Riferimenti esterni == | | == Riferimenti esterni == |
| | * nessuno per ora | | * nessuno per ora |