| Riga 6: |
Riga 6: |
| | |limit=1000 | | |limit=1000 |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| − | == Haro ==
| |
| − |
| |
| − | === Storia ===
| |
| − |
| |
| − | [[Image:Haro-Instro-Ext-1951.jpg|thumb|Istruzioni per una penna [[Haro]] ]]
| |
| − |
| |
| − | La [[Haro]] venne fondata nel 1926 da ''Hans Roggenbuck'' (dalle lettere
| |
| − | iniziali del quale deriva il proprio nome) nel distretto di Pomerania a
| |
| − | Frömsdorf. In seguito la produzione venne trasferita a
| |
| − | Frankenstein. La produzione era centrata su penne di fascia economica dotate per lo più di pennino in vetro. Non è chiaro se questo sia stato introdotto per primo da questa azienda, o dalla [[Spors]] creata negli Stati Uniti dal cugino, o abbia altre origini, ma si tratta certamente del tratto distintivo della produzione di questa azienda.
| |
| − |
| |
| − | La produzione della [[Haro]] ebbe un discreto successo grazie al pennino in
| |
| − | vetro, soprattutto per la caratteristica, ampiamente pubblicizzata
| |
| − | dall'azienda, di consentire la scrittura anche su strati multipli di carta
| |
| − | carbone. Il pennino inoltre era resistente alla corrosione dell'inchiostro e
| |
| − | costa molto poco, rendendo la penna economica. Lo svantaggio principale
| |
| − | restava comunque, oltre la fragilità meccanica, quello di un consumo della
| |
| − | punta molto più rapido, oltre ovviamente alla rigidità della scrittura.
| |
| − |
| |
| − | Le prime stilografiche prodotte erano delle [[safety]] in ebanite, di forma
| |
| − | sottile e diritta, in due misure contraddistinte dalla iscrizione ''Haro I'' o
| |
| − | ''Haro II'' sul corpo. Per la produzione successiva, venne usato il
| |
| − | [[caricamento a levetta]] quello a [[pulsante di fondo]]. Nel 1937 la
| |
| − | [[Haro]], una delle prime aziende a lanciarsi nel mercato della produzione
| |
| − | economica, dette vita alla pubblicazione di un giornale chiamato ''Haro-Winkle''. In questo periodo la produzione effettuata in celluloide colorata (blu, verde e perla striato nero) utilizzando il [[caricamento a stantuffo]].
| |
| − |
| |
| − | Dopo la seconda guerra mondiale la Slesia fu occupata dall'esercito russo e
| |
| − | nel 1946 ''Hans Roggenbuck'' venne espulso dalla Germania Est, andando ad
| |
| − | abitare a Bad Merghentheim dove riprese l'attività con una azienda di
| |
| − | riparazioni di stilografiche, ma nel 1948 rifondò una fabbrica a Regensburg,
| |
| − | riprendendo la produzione di stilografiche con pennino in vetro, a cui vennero
| |
| − | affiancati anche pennini ordinari in acciaio ed oro e passando all'uso di
| |
| − | resine plastiche.
| |
| − |
| |
| − | Avendo previsto gli effetti del successo della penna a sfera negli anni '50 la
| |
| − | [[Haro]] cambiò settore di mercato, concentrandosi sulla produzione di carta e
| |
| − | articoli di cancelleria. L'azienda esiste ancora ed è gestita dai figli del
| |
| − | fondatore.
| |
| − |
| |
| − | ===Riferimenti esterni===
| |
| − | * http://www.hjort.it/pennor/artiklar/haro_eng.html
| |
| − | * http://kamakurapens.invisionzone.com/index.php?showtopic=87
| |
| − |
| |
| | | | |
| | == Luxor == | | == Luxor == |