| Riga 3: |
Riga 3: |
| | <div style="float:right; clear:right; width:30%"> | | <div style="float:right; clear:right; width:30%"> |
| | {{FinestraHomeBis | | {{FinestraHomeBis |
| − | |titolo=Operazioni immediate | + | |titolo=Esegui |
| | |logo=HILLBLU meccanismo.png | | |logo=HILLBLU meccanismo.png |
| | |link=Aiuto:Contribuisci | | |link=Aiuto:Contribuisci |
| Riga 17: |
Riga 17: |
| | | | |
| | <!--T:2--> | | <!--T:2--> |
| − | Ma prima di passare alle istruzioni, una esortazione, non fatevi spaventare troppo dalla eventuale complessità delle cose, e se vi trovate in difficoltà lasciate perdere le sintassi evolute ed i dettagli, e andate avanti scrivendo del semplice testo o inserendo le immagini senza troppe complicazioni, a diventare esperti ci vuole tempo, e non siete da soli, altri potranno aiutarvi a completare o rifinire quello che avete intrapreso. Un possibile punto di partenza è andare avanti sulle pagine appena abbozzate, raccolte sotto [[:Category:Da finire]]. | + | Ma prima di passare alle istruzioni, una esortazione, non fatevi spaventare troppo dalla eventuale complessità delle cose, e se vi trovate in difficoltà lasciate perdere le sintassi evolute ed i dettagli, e andate avanti scrivendo del semplice testo o inserendo le immagini senza troppe complicazioni. A diventare esperti ci vuole tempo, e non siete da soli, altri potranno aiutarvi a completare o rifinire quello che avete intrapreso. Un possibile punto di partenza è andare avanti sulle pagine appena abbozzate, raccolte sotto la pagina "[[:Category:Da finire]]". |
| | | | |
| | + | <!--T:23--> |
| | Infine non esitate a chiedere agli amministratori del sito (con l'indirizzo nei contatti) o sul [http://forum.fountainpen.it/ forum] ad esso associato. | | Infine non esitate a chiedere agli amministratori del sito (con l'indirizzo nei contatti) o sul [http://forum.fountainpen.it/ forum] ad esso associato. |
| | | | |
| Riga 30: |
Riga 31: |
| | | | |
| | <!--T:6--> | | <!--T:6--> |
| | + | * [http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Markup Formattazione] |
| | * [http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Modifica Modificare una pagina] | | * [http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Modifica Modificare una pagina] |
| − | * [http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Markup Formattazione]
| |
| | | | |
| | == Indicazioni specifiche == <!--T:7--> | | == Indicazioni specifiche == <!--T:7--> |
| Riga 42: |
Riga 43: |
| | | | |
| | <!--T:10--> | | <!--T:10--> |
| − | * [[:Aiuto:Caricare un file]], istruzioni generiche su come caricare un file leggere sempre prima delle seguenti | + | * [[:Aiuto:Caricare un file]], istruzioni generiche su come caricare un file: leggere sempre prima delle seguenti. |
| − | * [[:Aiuto:Caricare una foto]], istruzioni specifiche su come caricare una foto di penna/penne | + | * [[:Aiuto:Caricare una foto]], istruzioni specifiche su come caricare una foto di penna/penne. |
| − | * [[:Aiuto:Caricare una pubblicità]], istruzioni specifiche su come caricare una scansione di pubblicità | + | * [[:Aiuto:Caricare una pubblicità]], istruzioni specifiche su come caricare una scansione di pubblicità. |
| − | * [[:Aiuto:Caricare un brevetto]], istruzioni specifiche su come caricare il documento di un brevetto | + | * [[:Aiuto:Caricare un brevetto]], istruzioni specifiche su come caricare il documento di un brevetto. |
| − | * [[:Aiuto:Caricare un testo di calligrafia]], istruzioni specifiche su come caricare la scansione di un testo di calligrafia | + | * [[:Aiuto:Caricare un testo di calligrafia]], istruzioni specifiche su come caricare la scansione di un testo di calligrafia. |
| | | | |
| | <!--T:11--> | | <!--T:11--> |
| Riga 52: |
Riga 53: |
| | | | |
| | <!--T:12--> | | <!--T:12--> |
| − | * [[:Aiuto:Pagine Marche]], istruzioni per la creazione della pagina di una marca | + | * [[:Aiuto:Pagine Marche]], istruzioni per la creazione della pagina di una marca. |
| − | * [[:Aiuto:Pagine Modelli]], istruzioni per la creazione della pagina di un modello | + | * [[:Aiuto:Pagine Modelli]], istruzioni per la creazione della pagina di un modello. |
| − | * [[:Aiuto:Biografie]], istruzioni per la creazione della pagina di biografia di un autore | + | * [[:Aiuto:Biografie]], istruzioni per la creazione della pagina di biografia di un autore. |
| | + | |
| | + | <!--T:24--> |
| | + | Anche per la gestione delle pagine relative alla classificazione delle tipologie di celluloide sono state adottate delle convezioni e sono disponibili dei template di aiuto, si consultino le pagine: |
| | + | * [[:Aiuto:Tipologie celluloide]] |
| | + | * [[:Aiuto:Esempi di celluloide]] |
| | + | |
| | + | <!--T:25--> |
| | + | Infine per alcune informazioni usate all'interno delle pagine sono stati creati dei template specifici che permettono di semplificare la gestione e ridurre il numero delle cose da scrivere. Un esempio dei vari utilizzi di questi template è il seguente: |
| | + | * [[Aiuto:Aggiungere la misura di una penna]] |
| | | | |
| | ==Indicazioni su foto e scansioni== <!--T:13--> | | ==Indicazioni su foto e scansioni== <!--T:13--> |