Differenze tra le versioni di "Translations:Capacità delle boccette di inchiostro/7/en"

Da FountainPen.
Jump to navigation Jump to search
Riga 3: Riga 3:
 
! rowspan="2" widht="15%"|Bottle  
 
! rowspan="2" widht="15%"|Bottle  
 
! rowspan="2" widht="5%"|total
 
! rowspan="2" widht="5%"|total
 +
! rowspan="2" widht="5%"| link
 
! colspan="4"| [[Pelikan 140]]
 
! colspan="4"| [[Pelikan 140]]
 
! colspan="4"| [[Duofold]]
 
! colspan="4"| [[Duofold]]
Riga 15: Riga 16:
 
!widht="10%"|'''acrobatic'''
 
!widht="10%"|'''acrobatic'''
 
|-
 
|-
| Pelikan 4001|| 30 ml || 6,42 ml || 2,51 ml || 1,30 ml || 0,56 ml || 12,16 ml || 6.72 ml || 2,58 ml || 0,77 ml
+
| Pelikan 4001|| 30 ml || [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=12&t=20857]
 +
| 6,42 ml || 2,51 ml || 1,30 ml || 0,56 ml || 12,16 ml || 6.72 ml || 2,58 ml || 0,77 ml
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
</center>
 
</center>

Versione delle 16:58, 9 apr 2020

Informazioni sul messaggio (contribuisci)
Questo messaggio non ha documentazione. Se sai dove o come è usato questo messaggio, puoi aiutare gli altri traduttori aggiungendo la documentazione a questo messaggio.
Definizione del messaggio (Capacità delle boccette di inchiostro)
<center>
{| class="wikitable" style="float:center
! rowspan="2" widht="15%"|Boccetta 
! rowspan="2" widht="5%"|totale 
! rowspan="2" widht="5%"| link 
! colspan="4"| [[Pelikan 140]]
! colspan="4"| [[Duofold]]
|-
!widht="10%"|'''normale'''
!widht="10%"|'''attento'''
!widht="10%"|'''specifico'''
!widht="10%"|'''acrobatico'''
!widht="10%"|'''normale'''
!widht="10%"|'''attento'''
!widht="10%"|'''specifico'''
!widht="10%"|'''acrobatico'''
|-
| Pelikan 4001|| 30 ml || [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=12&t=20857]
| 6,42 ml || 2,51 ml || 1,20 ml || 0,56 ml || 12,16 ml || 6,72 ml || 2,58 ml || 0,77 ml 
|-
| Montblanc (old)|| 50 ml || [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=12&t=21091]
| 21,27 ml || -- || 1,63 ml || 0,27 ml || 23,33 ml || -- || 2,36 ml || 0,84 ml 
|-
| Visconti (old)|| 75 ml || [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=12&t=21962]
| 2,17 ml || 2,17 ml || 2,17 ml || 0,63 ml || 2,62 ml || 2,62 ml || 2,62 ml || 0,46 ml 
|-
|}
</center>
Traduzione<center>
{| class="wikitable" style="float:center
! rowspan="2" widht="15%"|Bottle 
! rowspan="2" widht="5%"|total
! rowspan="2" widht="5%"| link 
! colspan="4"| [[Pelikan 140]]
! colspan="4"| [[Duofold]]
|-
!widht="10%"|'''normal'''
!widht="10%"|'''careful'''
!widht="10%"|'''specific'''
!widht="10%"|'''acrobatic'''
!widht="10%"|'''normal'''
!widht="10%"|'''careful'''
!widht="10%"|'''specific'''
!widht="10%"|'''acrobatic'''
|-
| Pelikan 4001|| 30 ml || [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=12&t=20857]
| 6,42 ml || 2,51 ml || 1,30 ml || 0,56 ml || 12,16 ml || 6.72 ml || 2,58 ml || 0,77 ml
|-
|}
</center>
Bottle total link Pelikan 140 Duofold
normal careful specific acrobatic normal careful specific acrobatic
Pelikan 4001 30 ml [1] 6,42 ml 2,51 ml 1,30 ml 0,56 ml 12,16 ml 6.72 ml 2,58 ml 0,77 ml