Riga 1: |
Riga 1: |
| Si riportano gli effetti di una pulizia della durata di un'ora su un cappuccio Pelikan in [[ebanite]] con ossidazione uniforme. | | Si riportano gli effetti di una pulizia della durata di un'ora su un cappuccio Pelikan in [[ebanite]] con ossidazione uniforme. |
| | | |
− | Sono state sperimentate tre diverse concentrazioni di NaOH (soda caustica): 40, 4, e 0.4 grammi per litro (1N, 0.1N e 0.01 N per chi mastica un po' di chimica) | + | Sono state sperimentate tre diverse concentrazioni di NaOH (soda caustica): 40, 4, e 0.4 grammi per litro (1N, 0.1N e 0.01 N per chi mastica un po' di chimica). L'acqua era distillata per non introdurre altre variabili. |
− | L'acqua era distillata per non introdurre altre variabili. | |
− | | |
− | Il cappuccio è stato tenuto
| |
| | | |
| + | Il cappuccio è stato tenuto: |
| * a contatto parzialmente nella soluzione 0.4 gr/lt dalla parte del fermaglio | | * a contatto parzialmente nella soluzione 0.4 gr/lt dalla parte del fermaglio |
− | | + | * asciugato |
− | * asciugato | |
− | | |
| * reimmerso sempre parzialmente nella soluzione da 4 gr/lt dalla parte delle verette | | * reimmerso sempre parzialmente nella soluzione da 4 gr/lt dalla parte delle verette |
− |
| |
| * immerso nella soluzione da 40 gr/lt previa mascheratura con nastro adesivo della zona 4 gr/lt. | | * immerso nella soluzione da 40 gr/lt previa mascheratura con nastro adesivo della zona 4 gr/lt. |
| | | |
Riga 18: |
Riga 13: |
| [[File:Test-Pulitura-Cappuccio-Ebanite-NaOH.jpg|thumb|Esempio di pulitura con diverse concentrazioni di soda]] | | [[File:Test-Pulitura-Cappuccio-Ebanite-NaOH.jpg|thumb|Esempio di pulitura con diverse concentrazioni di soda]] |
| | | |
− | Sembra che | + | Sembra che: |
| * 4 gr/lt siano sufficienti | | * 4 gr/lt siano sufficienti |
− |
| |
| * 0.4 gr/lt non hanno praticamente effetto | | * 0.4 gr/lt non hanno praticamente effetto |
− |
| |
| * 40 gr/lt sono un pelo più efficaci, ma l'effetto non sembra 10 volte migliore. | | * 40 gr/lt sono un pelo più efficaci, ma l'effetto non sembra 10 volte migliore. |
| | | |