| Riga 1: |
Riga 1: |
| − | ==Storia==
| + | =Storia= |
| − | La serie ''7000'', insieme alla ''[[Onoto 8xxx|8000]]'' venne introdotta sul mercato dalla [[Produced by::Onoto]] all'incirca nel [[Production started::1923]]<ref>la data è incerta ma assumeremo quella indicata da Steve Hull nel suo libro, in diverse fonti si trovano indicati: [http://www.penmuseum.co.uk/master%2011.htm qui] il 1922, [https://onoto.com/story/onoto-history/ qui] il 1923 e [http://hubpages.com/hub/A-Brief-History-of-Onoto-Pens qui] e [http://www.vintagepens.com/Onoto.shtml qui] il 1924; il brevetto ({{Cite patent|GB|239274}}) è del 1924.</ref> per identificare i modelli dotati del nuovo sistema di [[caricamento a levetta]] brevettato ({{Cite patent|GB|239274}}) dall'azienda. | + | La serie ''7000'', insieme alla ''[[Onoto 8xxx|8000]]'' venne introdotta sul mercato dalla [[Produced by::Onoto]] all'incirca nel [[Production started::1923]]<ref>la data è incerta ma assumeremo quella indicata da Steve Hull nel suo libro, in diverse fonti si trovano indicati: [http://www.penmuseum.co.uk/master%2011.htm qui] il [[1922]], [https://onoto.com/story/onoto-history/ qui] il [[1923]] e [http://hubpages.com/hub/A-Brief-History-of-Onoto-Pens qui] e [http://www.vintagepens.com/Onoto.shtml qui] il [[1924]]; il brevetto ({{Cite patent|GB|239274}}) è del 1924.</ref> per identificare i modelli dotati del nuovo sistema di [[caricamento a levetta]] brevettato ({{Cite patent|GB|239274}}) dall'azienda. |
| | | | |
| | {{TerminazioneIgnota|1945}} | | {{TerminazioneIgnota|1945}} |
| | | | |
| − | ==Caratteristiche tecniche==
| + | =Caratteristiche tecniche= |
| | | | |
| | La penna riprende le caratteristiche tecniche della produzione della [[Onoto]], ma impiega un comune [[caricamento a levetta]] invece dell'avanzato sistema di caricamento a [[siringa rovesciata]] utilizzato fino ad allora dall'azienda. | | La penna riprende le caratteristiche tecniche della produzione della [[Onoto]], ma impiega un comune [[caricamento a levetta]] invece dell'avanzato sistema di caricamento a [[siringa rovesciata]] utilizzato fino ad allora dall'azienda. |
| | | | |
| − | ===Materiali===
| + | ==Materiali== |
| | Da fare. | | Da fare. |
| | | | |
| − | ===Sistema di riempimento===
| + | ==Sistema di riempimento== |
| | Da fare. | | Da fare. |
| | | | |
| − | ==Versioni==
| + | =Versioni= |
| | La serie ''7000'' comprende diversi modelli con diverse caratetteristiche. Per la numerazione adottata nei primi anni sono note, da pubblicità e foto, le seguenti versioni: | | La serie ''7000'' comprende diversi modelli con diverse caratetteristiche. Per la numerazione adottata nei primi anni sono note, da pubblicità e foto, le seguenti versioni: |
| | | | |
| Riga 20: |
Riga 20: |
| | * [[Onoto 7123]]: citato in [[:File:1921-11-Onoto-Models.jpg|questa pubblicità]]; | | * [[Onoto 7123]]: citato in [[:File:1921-11-Onoto-Models.jpg|questa pubblicità]]; |
| | | | |
| − | ===Colori===
| + | ==Colori== |
| | Da fare. | | Da fare. |
| | | | |
| − | ===Pennini===
| + | ==Pennini== |
| | | | |
| | I pennini ... da fare. | | I pennini ... da fare. |
| | | | |
| | {{DimModelli}} | | {{DimModelli}} |
| − | |- | + | {{RigaDimModelli |
| − | | Nome | + | |Versione = -- |
| − | | 5" ? | + | |Lunghezza = |
| − | | come è fatta | + | |body= |
| − | |- | + | |cap= |
| − | |} | + | |d_body= |
| | + | |d_cap= |
| | + | }} |
| | + | {{TabEnd}} |
| | | | |
| | + | {{RiepilogoModello}} |
| | {{CronoModello|Onoto 7xxx}} | | {{CronoModello|Onoto 7xxx}} |
| | == Riferimenti esterni == | | == Riferimenti esterni == |